Promjene u radnom vremenu tržišta zbog Uskrsa
Poštovani,
obavještavamo Vas će zbog uskršnjih praznika, u periodu od 12. do 17. travnja doći do promjene u radnom vremenu tržišta, u skladu s rasporedom navedenim u tablici.
Od 13. travnja, snižena poluga primjenjivat će se na sve navedene instrumente osim valutnih parova, a 14. travnja će pravilo o sniženoj poluzi stupiti na snagu u uobičajeno vrijeme.
Instrument | Srijeda, 12. travnja | Četvrtak, 13. travnja | Petak, 14. travnja | Ponedjeljak, 17. travnja |
Forex | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme |
Metali | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Uobičajeno radno vrijeme |
BRENT | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Uobičajeno radno vrijeme |
WTI | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Uobičajeno radno vrijeme |
NGAS | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Uobičajeno radno vrijeme |
DJI30 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Uobičajeno radno vrijeme |
SP500 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Uobičajeno radno vrijeme |
NQ100 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Uobičajeno radno vrijeme |
CAC40 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje |
DAX30 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje |
FTSE100 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje |
STOXX50 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje |
IBEX35 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje |
SMI20 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje |
ASX200 | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvaranje u 16:00 | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje |
HSI50 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje |
JP225 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvaranje u 09:25 | Uobičajeno radno vrijeme |
AEX25 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje |
MDAX50 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje |
OBX25 | Zatvaranje u 13:00 | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje |
TECDAX30 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje |
Američke dionice (CFD) | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Uobičajeno radno vrijeme |
Europske dionice (CFD) | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje |
Bund | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Zatvoreno za trgovanje |
USTNote | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Uobičajeno radno vrijeme |
China50 | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvaranje u 09:25 | Uobičajeno radno vrijeme |
USDX | Uobičajeno radno vrijeme | Uobičajeno radno vrijeme | Zatvoreno za trgovanje | Uobičajeno radno vrijeme |
Molimo imajte na umu da je držanje pozicija u vrijeme praznika rizičnije nego inače. Navedno vrijeme otvaranja ili zatvaranja je podložno promjenama ukoliko dođe do promjene od strane naših pružatelja likvidnosti.
Moguć je i rast spreada radi niže likvidnosti na tržištu.
S poštovanjem,
Admiral Markets
Napomena: Možete vježbati trgovanje čak i kad su tržišta zatvorena! Isprobajte simulator trgovanja koji se nalazi u sklopu naše MetaTrader 4 Supreme Edition.