Radno vrijeme tržišta za Božić i Novu godinu 2014.12.22

Prosinac 22, 2014 14:38

Točno vrijeme otvaranja i zatvaranja tržišta navedeno je po EET vremenskoj zoni po kojemu serveri rade. EET vrijeme je 1 sat ispred našeg (CET) vremena.

Radno vrijeme tržišta za Božić:

Forex: Metali: CFD-ovi na dionice: Indeksi DJI30, SP500, NQ100, JP225: DAX30, STOXX50: UK100: CAC40, ES35: AU200: SMI20: HSI50: WTI: BRENT: QM, QG Futures:
tržište zatvoreno od 00:00 EET 25.12.2014 do 00:05 EET 26.12.2014;
tržište zatvoreno od 20:45 EET 24.12.2014 do 01:00 EET 26.12.2014;
tržište zatvoreno od 20:00 EET 24.12.2014 do 16:30 EET 26.12.2014;
tržište zatvoreno od 20:15 EET 24.12.2014 do standardnog otvaranja u ponedjeljak, 29.12.2014;
tržište zatvoreno od 00:00 EET 24.12.2014 do standardnog otvaranja u ponedjeljak, 29.12.2014;
tržište zatvoreno od 14:30 EET 24.12.2014 do standardnog otvaranja u ponedjeljak, 29.12.2014;
tržište zatvoreno od 15:00 EET 24.12.2014 do standardnog otvaranja u ponedjeljak, 29.12.2014;
tržište zatvoreno od 05:30 EET 24.12.2014 do standardnog otvaranja u ponedjeljak, 29.12.2014;
tržište zatvoreno od 18:25 EET 23.12.2014 do standardnog otvaranja u ponedjeljak, 29.12.2014;
tržište zatvoreno od 06:00 EET 24.12.2014 do standardnog otvaranja u ponedjeljak, 29.12.2014;
tržište zatvoreno od 20:30 EET 24.12.2014 do 01:00 EET 26.12.2014;
tržište zatvoreno od 20:30 EET 24.12.2014 do 03:00 EET 26.12.2014;
tržište zatvoreno od 20:30 EET 24.12.2014 do 01:00 EET 26.12.2014.

Radno vrijeme tržišta za Novu godinu:

Forex: Metali: CFD-ovi na dionice: Indeksi DJI30, SP500, NQ100, JP225: DAX30, STOXX50: UK100: CAC40: AU200: ES35: SMI20: HSI50: WTI: BRENT: QM, QG Futures:
tržište zatvoreno od 00:00 EET 01.01.2015 do 00:05 EET 02.01.2015;
tržište zatvoreno od 00:00 EET 01.01.2015 do 01:00 EET 02.01.2015;
tržište zatvoreno od 23:00 EET 31.12.2014 do 16:30 EET 02.01.2015;
tržište zatvoreno od 00:00 EET 01.01.2015 do 01:00 EET 02.01.2015;
tržište zatvoreno od 00:00 EET 31.12.2014 do 09:00 EET 02.01.2015;
tržište zatvoreno od 14:30 EET 31.12.2014 do 01:00 EET 02.01.2015;
tržište zatvoreno od 15:00 EET 31.12.2014 do 01:00 EET 02.01.2015;
tržište zatvoreno od 05:30 EET 31.12.2014 do 01:00 EET 02.01.2015;
tržište zatvoreno od 15:00 EET 31.12.2014 do 10:00 EET 02.01.2015;
tržište zatvoreno od 18:25 EET 30.12.2014 do 09:00 EET 05.01.2015;
tržište zatvoreno od 06:00 EET 31.12.2014 do 04:15 EET 02.01.2015;
tržište zatvoreno od 00:00 EET 01.01.2015 do 01:00 EET 02.01.2015;
tržište zatvoreno od 21:00 EET 31.12.2014 do 03:00 EET 02.01.2015;
tržište zatvoreno od 00:00 EET 01.01.2015 do 01:00 EET 02.01.2015.
Avatar-Admirals
Admirals Sveobuhvatno rješenje za trošenje, ulaganje i upravljanje vašim novcem

Više od brokera, Admirals je financijsko središte koje nudi široku paletu financijskih proizvoda i usluga. Osobnim financijama omogućujemo cjelovito rješenje za ulaganje, trošenje i upravljanje novcem.