Raspored trgovanja - ”President’s Day”
Poštovani,
molimo primite na znanje da za “US President's Day“, 20. veljače 2017. godine, raspored trgovanja za neke će se instrumente promjeniti.
Pogledajte donju tablicu kako bi vidjeli sve detalje (vrijeme je CET - Zagreb):
Instrument | 20 February, Ponedjeljak President's Day | 21 February, Utorak |
Forex Spot | Bez promjena | Bez promjena |
Metals Spot | Zatvaranje u 18:30 | Bez promjena |
WTI | Zatvaranje u 18:30 | Bez promjena |
NGAS | Zatvaranje u 18:30 | Bez promjena |
DAX30 | Zatvaranje u 22:00 | Bez promjena |
DJI30 | Zatvaranje u 18:30 | Bez promjena |
FTSE100 | Zatvaranje u 22:00 | Bez promjena |
NQ100 | Zatvaranje u 18:30 | Bez promjena |
SP500 | Zatvaranje u 18:30 | Bez promjena |
JP225 | Zatvaranje u 18:30 | Bez promjena |
Stock CFDs [US] | Zatvoreno | Bez promjena |
#USDX | Zatvaranje u 19:00 | Bez promjena |
#USTNote | Zatvaranje u 19:00 | Bez promjena |
Upozoravamo da je povećan rizik na otvorene pozicije i naloge na čekanju za vrijeme praznika. Isto primite na znanje da je povećana vjerojatnost proširenja spreada radi smanjene likvidnosti na tržištu.
Gore navedena vremena zatvaranja tržišta mogu biti promjenjena od strane naših pružatelja likvidnosti. Za standardna vremena molimo kliknite na ovaj link.
S poštovanjem,
Admiral Markets