Važne promjene u uvjetima trgovanja
Poštovani,
naši Admiral.Markets i Admiral.Prime računi već Vam omogućuju trgovanje valutnim parovima i CFD-ovima na indekse, metale, energente, dionice i obveznice. No mi i dalje težimo podizanju kvalitete naših usluga, pa smo odlučili dodatno poboljšati uvjete trgovanja na našim računima.
Od 28. ožujka 2016, CFD-ovi na indekse i robe u našoj ponudi biti će:
1. pristupačniji uz manju marginu i veličinu ugovora;
2. jeftiniji radi nižeg spreada.
Povećanje poluge
Poluga na većinu popularnih indeksa i parova sa CHF biti će povećana na 1:200, što će ih učiniti pristupačnijim većini naših klijenata.
Instrument | Poluga | |
Admiral.Markets | Admiral.Prime | |
Valutni parovi sa CHF | 1:200, 1:80, 1:40, 1:10 | 1:200, 1:100, 1:50 |
Zlato, srebro | 1:200, 1:80, 1:40, 1:10 | - |
XAU/USD-ECN, XAG/USD-ECN, XAU/AUD-ECN | - | 1:200, 1:100, 1:50 |
Brent CFD, WTI CFD | 1:200, 1:80, 1:40, 1:10 | - |
[DAX30], [DJI30] i ostali CFD-ovi na indekse | 1:200, 1:80, 1:40, 1:10 | - |
Imajte na umu:
- Stanje na računu će i dalje utjecati na visinu poluge na Forex instrumente (detalje pogledajte ovdje). Npr. pri stanju na računu od 1000 EUR, maksimalna poluga na EUR/USD biti će 1:500, na zlatu, BRENT nafti i DJI30 1:200.
- Molimo pogledajte slobodnu marginu na Vašem računu jer će ova promjena utjecati i na otvorene pozicije.
Detalji o veličini ugovora
Na nekoliko indeksa koje imamo u ponudi doći će do značajnog smanjivanja veličine ugovora što će omogućiti preciznije određivanje veličine pozicije pri trgovanju.
Instrument | Trenutna veličina ugovora | Nova veličina ugovora |
[HSI50] | 10 puta vrijednost indeksa u bodovima | 1 puta vrijednost indeksa u bodovima |
[JP225] | 100 puta vrijednost indeksa u bodovima | 10 puta vrijednost indeksa u bodovima |
[NQ100] | 10 puta vrijednost indeksa u bodovima | 1 puta vrijednost indeksa u bodovima |
[SP500] | 25 puta vrijednost indeksa u bodovima | 1 puta vrijednost indeksa u bodovima |
WTI | 100 barela | Nema promjene |
Imajte na umu:
- Otvorene pozicije i nalozi na čekanju na gore navedenim instrumentima će na otvaranju tržišta 27. ožujka navečer biti prilagođene novoj veličini ugovora. Npr. 1 lot na SP500 indeksu će biti preračunat u 25 novih lotova kako bi ukupna izloženost tržištu ostala jednaka.
- Prilagodba neće utjecati na vrijednost po pipu na otvorenim pozicijama.
Snižavanje spreada
Na mnogim CFD-ovima će doći do snižavanja spreada što će ih učiniti više interesantnim za trgovanje.
Instrument | Približni postotak snižavanja spreada |
[ASX200] | do -30% |
[CAC40] | do -30% |
[FTSE100] | do -30% |
[HSI20] | do -20% |
[IBEX35] | do -20% |
[JP225] | do -20% |
[SP500] | do -30% |
[STOXX50] | do -30% |
WTI, Brent | do -30% |
Promjene u vremenu radnog vremena tržišta
Da bismo mogli ispuniti gore navedena poboljšanja, moramo promijeniti radno vrijeme dostupnosti instrumenata.
Instrument | Radno vrijeme, EET (vrijeme na platformi) |
[ASX200] | 01:00 Pon - 23:00 Pet, pauza 00:00 - 00:05 |
[CAC40] | 09:00 - 23:00 Pon - Pet |
[DAX30] | 01:00 Pon - 23:00 Pet, pauza 00:00 - 00:05 |
[FTSE100] | 09:00 - 23:00 Pon - Pet |
[HSI50] | 03:15 - 17:45 Pon - Pet |
[IBEX35] | 10:00 - 21:00 Pon - Pet |
[JP225] | 01:00 Pon - 23:00 Pet, pauza 23:15 - 02:00 |
[NQ100] | 01:00 Pon - 23:00 Pet, pauza 23:15 - 23:30, 00:00 - 01:00 |
[SP500] | 01:00 Pon - 23:00 Pet, pauza 23:15 - 23:30, 00:00 - 01:00 |
[STOXX50] | 09:00 - 23:00 Pon - Pet |
Brent | 03:00 - 24:00 Pon - Pet |
WTI | 01:00 Pon - 23:00 Fri, pauza 00:00 - 01:00 |
Promjena SWAP stopa
Radi svih gore navedenih promjena doći će i do promjene u visini prekonoćnih kamatnih stopa.
Instrument | Swap za prodajne pozicije | Swap za kupovne pozicije | Swap izražen u |
[ASX200] | -0.275 | -5.275 | Kamatna stopa |
[FTSE100] | -0.19 | -0.53 | GBP |
[HSI50] | 1.392 | -2.808 | Kamatna stopa |
[IBEX35] | 1.48 | -2.71 | Kamatna stopa |
[JP225] | -7.9 | -14.5 | JPY |
[NQ100] | -0.12 | -0.36 | USD |
[SP500] | -0.006 | -0.116 | USD |
[STOXX50] | -0.1 | -0.21 | EUR |
Brent | 2.78 | -2.93 | Pipovi |
WTI | 8.00 | -8.15 | Pipovi |
I dalje planiramo u ponudu stavljati nove CFD-ove, pa pratite našu stranicu za nove obavijesti.
S poštovanjem
Admiral Markets